Index of /transparencia

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2022T1/ 2022-09-22 09:29 -  
 2023/ 2024-09-05 10:32 -  
 2024/ 2024-09-05 23:05 -  
 IERC_2D0_SEM.xlsx 2023-12-18 21:44 48K 
 IERC_UTPA_1ER_SEM.xlsx 2023-12-18 21:44 48K 
 IERC_UTPA_2D0.xlsx 2023-01-02 11:22 48K 
 INFORME_21.pdf 2023-02-28 11:20 464M 
 LTAIPEAM55FXXXII.xlsx 2022-11-22 11:44 26K 
 LTAIPEAM56FII-B2.xlsx 2022-11-18 10:55 28K 
 OBJETIVO UT.pdf 2023-06-14 13:18 158K 
 T12023/ 2024-04-02 15:02 -  
 _LTAIPEAM55FXXXII.xlsx 2022-11-18 10:55 27K 
 f24/ 2024-02-02 14:35 -  
 op1.jpeg 2024-05-02 14:14 50K 
 op2.jpeg 2024-05-02 14:14 43K 
 op3.jpeg 2024-05-02 14:14 36K 
 op4.jpeg 2024-05-02 14:14 58K 
 tabla_aplicabilidad_..>2022-12-13 14:42 1.6M 
 trimestrales2021/ 2023-01-23 12:21 -  
 trimestrales2022/ 2023-07-05 14:45 -